Guía comparativa
PPA vs comprar paneles solares:¿cuál conviene a tu empresa?
Análisis claro de los dos modelos disponibles para que tu empresa adopte energía solar en Chile. CAPEX, plazos, riesgos técnicos, mantención y reportabilidad — y por qué el PPA es la opción más rentable y de menor riesgo para casi todas las industrias.
$0
CAPEX con PPA
Mes 1
Ahorro desde
25 años
Tarifa fija blindada
Por qué PPA
El modelo más rentable y de menor riesgo para empresas industriales
El PPA elimina el CAPEX inicial, traslada todo el riesgo técnico y operacional a Solarity, y blinda tu tarifa eléctrica por 25 años. Por eso 260+ empresas en Chile ya operan bajo este modelo — desde mineras y agroindustrias hasta hospitales y centros comerciales.
El PPA es ideal cuando...
- Quieres ahorrar desde el día uno sin invertir CAPEX
- Buscas tarifa fija predecible a largo plazo
- No quieres riesgo técnico ni mantención
- Prefieres OPEX puro (sin activo en balance)
- Tu empresa tiene crecimiento estable y planea quedarse en la ubicación
Todo lo que PPA Solarity incluye
Un solo contrato, una sola tarifa fija, cero letra chica.
- Inversión inicial cero — Solarity asume el CAPEX completo
- Diseño, construcción, instalación y conexión a la red
- Mantención preventiva, monitoreo 24/7 y reemplazos sin costo
- Reporte mensual de generación, ahorro y huella de CO₂ evitada
- Tarifa fija y contractual a 15-25 años, blindada contra alzas
Comparativa detallada
10 dimensiones clave para tu decisión
Cada criterio relevante al evaluar un proyecto solar de gran escala, comparado lado a lado. La columna con tinte amarillo indica la opción ganadora en cada criterio.
| Criterio | PPA Solarity | Compra directa |
|---|---|---|
| Inversión inicial (CAPEX) | Cero. Solarity invierte todo. | USD 0.7-1.0 por watt instalado. Una planta de 500 kWp requiere USD 350.000-500.000 al firmar. |
| Flujo de caja | Negativo solo por la energía consumida cada mes. Tarifa menor que la distribuidora. | Desembolso fuerte al inicio + costos operacionales. Recuperación en 6-10 años. |
| Riesgo técnico | Asumido por Solarity. Si un panel falla, lo reemplazamos sin costo. | Asumido por la empresa. Garantías limitadas, sobre el papel. |
| Mantención y O&M | Incluida en el contrato. Limpieza, monitoreo, reemplazos. | Por cuenta de la empresa o contratada aparte (USD 5-10 por kWp al año). |
| Garantía del sistema | Garantía total durante toda la vigencia del contrato (15-25 años): si algo falla, Solarity reemplaza sin costo extra. | Garantías limitadas por componente (paneles 25 años, inversores 5-10 años). Reposiciones de inversor en año 10+ corren por cuenta de la empresa. |
| Tarifa eléctrica | Fija desde día uno, blindada contra alzas de la distribuidora. Tu costo eléctrico queda asegurado por contrato. | Variable: depende del costo prorrateado del CAPEX, O&M anual, reposiciones de inversores y degradación del sistema. |
| Tratamiento contable | Gasto operacional (OPEX) — afecta P&L, no balance. | Activo en balance + depreciación anual. Mayor complejidad contable. |
| Reportabilidad ESG | La empresa reporta la energía como renovable (Scope 2 reducido) con respaldo certificable de Solarity y Brookfield Renewable. | Beneficio ESG equivalente pero el cliente debe gestionar certificaciones, reportes de generación y trazabilidad por su cuenta. |
| Monitoreo y reporting | Plataforma online con generación en tiempo real, alertas automáticas y reporte mensual de ahorro + CO₂ evitado. | Cliente debe implementar y operar su propio sistema de monitoreo, o contratarlo aparte. |
| Time-to-energy | 4-12 semanas desde firma a generación. | Misma instalación + tiempo extra para conseguir financiamiento. |
¿Quieres los números para tu empresa?
Calculamos PPA vs compra con datos reales de tu consumo. Sin compromiso, sin obligación de elegir Solarity al final.